Mietpreise:
August 2024 - Dezember 2025
Datum: von - bis | Mindestaufenthalt (Nächte) | Preis pro Nacht | Anreisetag |
---|---|---|---|
17.08.24 - 07.09.24 | 7 Nächte | CHF 95.00 | Samstag |
07.09.24 - 19.10.24 | 3 Nächte | CHF 95.00 | SA,MO,DI,MI,DO,FR |
19.10.24 - 14.12.24 | 3 Nächte | CHF 80.00 | SA,MO,DI,MI,DO,FR |
14.12.24 - 04.01.25 | 7 Nächte | CHF 155.00 | Samstag |
04.01.25 - 25.01.25 | 3 Nächte | CHF 135.00 | SA,MO,DI,MI,DO,FR |
25.01.25 - 29.03.25 | 7 Nächte | CHF 155.00 | Samstag |
29.03.25 - 14.06.25 | 3 Nächte | CHF 80.00 | SA,MO,DI,MI,DO,FR |
14.06.25 - 28.06.25 | 7 Nächte | CHF 90.00 | Samstag |
28.06.25 - 30.08.25 | 7 Nächte | CHF 95.00 | Samstag |
30.08.25 - 18.10.25 | 3 Nächte | CHF 95.00 | SA,MO,DI,MI,DO,FR |
18.10.25 - 13.12.25 | 3 Nächte | CHF 80.00 | SA,MO,DI,MI,DO,FR |
Weitere Kosten:
- Bettwäsche pro Bett CHF 20.00
- Endreinigung CHF 110.00
- Kurtaxe:
. Erwachsene/Nacht CHF 4.20
. Kinder/Nacht (6-15J) CHF 2.10
Gratis: Parkplatz und W-Lan
Badezimmer- und Küchenwäsche kann nach Bedarf aus dem Schrank im Korridor genommen werden.
Am Ende der Ferien wird die allfällig benutzte Wäsche abgerechnet:
Erstelle deine eigene Website mit Webador